Symbol Description Native Name Last   % Change Bid Vol Bid Offer Offer Vol High Low 52 High 52 Low Trades Volume Value P. Close VWAP Open Price Limit Up Limit Down Indicative Matching Price Indicative Matching Volume Note
QNBK QNB الوطني ب 14.7 ◄► 0 0 25,679.00 14.66 14.78 454.00 17.29 14.70 16.17 13.23 0.00 0
WDAM Widam ودام 2.101 ◄► 0 0 5,730.00 2.095 2.124 1,499.00 3.09 2.101 2.311 1.891 0.00 0
QIBK QIB المصرف 19.6 ◄► 0 0 2,007.00 19.35 19.60 3,951.00 22.09 19.60 21.56 17.64 0.00 0
CBQK CBQ التجاري ب 5.1 ◄► 0 0 27,892.00 5.00 5.17 5,142.00 6.45 5.10 5.61 4.59 0.00 0
DHBK Doha B الدوحة ب 1.555 ◄► 0 0 2,500.00 1.554 1.585 11,688.00 1.865 1.555 1.71 1.4 0.00 0
ABQK Ahli B الأهلي ب 3.976 ◄► 0 0 4,037.00 3.775 3.97 2,500.00 4.2 3.976 4.373 3.578 0.00 0
QIIK QIIB الدولي ب 11.08 ◄► 0 0 12,689.00 11.00 11.19 5,867.00 11.44 11.08 12.18 9.972 0.00 0
MARK AL Rayan الريان ب 2.52 ◄► 0 0 10,000.00 2.513 2.56 71,560.00 3.01 2.52 2.772 2.268 0.00 0
QFBQ Lesha Bank لشا ب 1.316 ◄► 0 0 35,000.00 1.30 1.334 15,000.00 1.669 1.316 1.447 1.184 0.00 0
QETF QETF صندوق المؤشر 10.18 ◄► 0 0 891.00 10.00 10.17 25.00 11.498 10.18 11.198 9.162 0.00 0
QATR QATR صندوق الريان 2.34 ◄► 0 0 254.00 2.136 2.34 1,569.00 2.552 2.34 2.574 2.106 0.00 0
QATI Qatar Ins قطر ت 2.345 ◄► 0 0 5,000.00 2.295 2.387 37,802.00 2.67 2.345 2.579 2.111 0.00 0
DOHI Doha Ins الدوحة ت 2.4 ◄► 0 0 12,508.00 2.392 2.437 12,478.00 2.599 2.40 2.64 2.16 0.00 0
QGRI General Ins العامة ت 1.17 ◄► 0 0 0 0 1.245 30,000.00 1.613 1.17 1.287 1.053 0.00 0
AKHI Kaleej Ins خليج ت 2.618 ◄► 0 0 160.00 2.618 2.639 6,933.00 3.575 2.618 2.879 2.356 0.00 0
QISI Islamic Ins الاسلامية ت 8.965 ◄► 0 0 1,200.00 8.95 9.105 2,000.00 9.624 8.965 9.861 8.069 0.00 0
QAMC QAMCO قامكو 1.301 ◄► 0 0 10,000.00 1.292 1.315 75,000.00 1.675 1.301 1.431 1.171 0.00 0
QIMD Ind Manf Co التحويلية 2.656 ◄► 0 0 5,000.00 2.621 2.743 7,890.00 3.186 2.656 2.921 2.39 0.00 0
QNCD Q Cement الاسمنت 3.675 ◄► 0 0 5,216.00 3.62 3.783 10,000.00 4.487 3.675 4.042 3.308 0.00 0
ZHCD Zad زاد 14.9 ◄► 0 0 5,000.00 14.10 14.97 700.00 16.4 14.90 16.39 13.41 0.00 0
IQCD Indust Qatar الصناعات 12.1 ◄► 0 0 50,000.00 11.95 12.11 1,215.00 14.33 12.10 13.31 10.89 0.00 0
UDCD United Dev المتحدة 1.095 ◄► 0 0 12,000.00 1.079 1.104 10,000.00 1.282 1.095 1.204 0.986 0.00 0
QGMD Qat German الطبية 1.402 ◄► 0 0 10,754.00 1.395 1.429 7,604.00 2.689 1.402 1.542 1.262 0.00 0
QIGD Investors مستثمرين 1.655 ◄► 0 0 50,000.00 1.64 1.66 3,235.00 1.917 1.655 1.82 1.49 0.00 0
ORDS Oreedoo أوريدو 10.84 ◄► 0 0 3,400.00 10.75 10.99 5,200.00 11.99 10.84 11.92 9.756 0.00 0
QEWS Elec and Water كهرباء والماء 16.4 ◄► 0 0 35,000.00 16.40 16.70 8,661.00 18.8 16.40 18.04 14.76 0.00 0
SIIS Salam السلام 0.64 ◄► 0 0 33,262.00 0.637 0.642 69,124.00 0.819 0.64 0.704 0.576 0.00 0
BLDN Baladna بلدنا 1.262 ◄► 0 0 144.00 1.26 1.267 50,000.00 1.619 1.262 1.388 1.136 0.00 0
NLCS Nat. Leasing الاجارة 0.714 ◄► 0 0 22,500.00 0.708 0.715 222,330.00 0.92 0.714 0.785 0.643 0.00 0
QNNS Milaha الملاحة 11.3 ◄► 0 0 5,000.00 10.71 11.50 21,000.00 11.64 11.30 12.43 10.17 0.00 0
MCGS Medicare الرعاية 4.573 ◄► 0 0 50,086.00 4.57 4.596 5,000.00 7.6 4.573 5.03 4.116 0.00 0
QCFS Cinema السينما 3.097 ◄► 0 0 5,000.00 2.91 3.10 849.00 3.7 3.097 3.406 2.787 0.00 0
QFLS Qatar Fuel وقود 14.9 ◄► 0 0 6,000.00 14.86 15.15 10,000.00 17.48 14.90 16.39 13.41 0.00 0
GWCS Warehousing المخازن 3.379 ◄► 0 0 5,913.00 3.303 3.379 13,504.00 3.97 3.379 3.716 3.041 0.00 0
QGTS Nakilat ناقلات 4.31 ◄► 0 0 1,380.00 4.20 4.324 10,000.00 4.433 4.31 4.741 3.879 0.00 0
DBIS Dlala دلالة 1.306 ◄► 0 0 9,043.00 1.306 1.335 20,000.00 1.9 1.306 1.436 1.175 0.00 0
BRES Barwa بروة 2.912 ◄► 0 0 5,000.00 2.833 2.95 18,000.00 3.18 2.912 3.203 2.621 0.00 0
MCCS Al Mannai المناعي 4.2 ◄► 0 0 30,300.00 4.155 4.256 5,000.00 6.4 4.20 4.62 3.78 0.00 0
AHCS Aamal أعمال 0.786 ◄► 0 0 100,000.00 0.76 0.787 14,300.00 0.93 0.786 0.864 0.707 0.00 0
QOIS Qatar Oman قطر عمان 0.849 ◄► 0 0 129,930.00 0.844 0.849 120,000.00 1.058 0.849 0.933 0.764 0.00 0
ERES Ezdan ازدان 0.841 ◄► 0 0 73,992.00 0.838 0.847 19,555.00 1.274 0.841 0.925 0.757 0.00 0
IHGS Inma Hold إنماء 3.9 ◄► 0 0 10,000.00 3.857 3.939 985.00 6.37 3.90 4.29 3.51 0.00 0
GISS Gulf Inter الخليج د 2.881 ◄► 0 0 125,000.00 2.88 2.889 5,000.00 3.05 2.881 3.169 2.593 0.00 0
MPHC Mesaieed مسيعيد 1.921 ◄► 0 0 93,576.00 1.91 1.94 1,000.00 2.134 1.921 2.113 1.729 0.00 0
IGRD Investment استثمار 1.92 ◄► 0 0 8,500.00 1.92 1.94 7,500.00 2.414 1.92 2.112 1.728 0.00 0
VFQS Vodafone فودافون 1.757 ◄► 0 0 20,000.00 1.755 1.768 29,794.00 1.95 1.757 1.932 1.581 0.00 0
MERS AL Meera الميره 12.97 ◄► 0 0 443.00 12.95 13.05 12,500.00 15.49 12.97 14.26 11.67 0.00 0
MRDS Mazaya مزايا 0.707 ◄► 0 0 213,500.00 0.702 0.708 15,000.00 0.909 0.707 0.777 0.636 0.00 0
QLMI QLM QLM 2.2 ◄► 0 0 298.00 2.122 2.249 5,000.00 3.773 2.20 2.42 1.98 0.00 0
FALH FALEH الفالح 0.775 ◄► 0 0 15,745.00 0.761 0.775 32,449.00 1.261 0.775 0.852 0.698 0.00 0
MKDM Mekdam مقدام 4.809 ◄► 0 0 5,000.00 4.765 4.89 20,000.00 7.3 4.809 5.289 4.328 0.00 0
DUBK Dukhan Bank بنك دخان 4.006 ◄► 0 0 3,000.00 4.003 4.073 10,000.00 4.35 4.006 4.406 3.605 0.00 0
BEMA Beema بيمه 3.8 ◄► 0 0 25,000.00 3.67 3.80 3,711.00 4.1 3.80 4.18 3.42 0.00 0
MEZA Meeza ميزة 3.051 ◄► 0 0 5,000.00 3.00 3.099 5,000.00 3.129 3.051 3.356 2.746 0.00 0
MHAR AlMahhar Holding (QE... المحار القابضة (الشركات الناشئة) 1.509 ◄► 0 0 35,000.00 1.40 1.566 12,000.00 4.9 1.509 1.659 1.358 0.00 0
Name Dlala Brokerage
Address Qatar
Contact 44284444
Fax 44284000
E-mail info@dlalaholding.com