Symbol Description Native Name Last   % Change Bid Vol Bid Offer Offer Vol High Low 52 High 52 Low Trades Volume Value P. Close VWAP Open Price Limit Up Limit Down Indicative Matching Price Indicative Matching Volume Note
QNBK QNB الوطني ب 13.85 -0.360 -0.05 2,000.00 13.81 13.95 6,200.00 13.94 13.8 17.29 13.73 1715 4551226 63057637 13.90 13.86 13.90 15.23 12.47 0.00 0
WDAM Widam ودام 2.092 -0.665 -0.014 2,684.00 2.092 2.119 3,619.00 2.12 2.072 3.09 1.354 58 769895 1613659 2.106 2.096 2.107 2.301 1.883 0.00 0
QIBK QIB المصرف 17.84 1.249 0.22 535.00 17.83 17.95 500.00 17.95 17.56 22.09 16.81 1084 2401674 42832490 17.62 17.83 17.56 19.62 16.06 0.00 0
CBQK CBQ التجاري ب 4.21 -1.266 -0.054 1,300.00 4.18 4.218 4,000.00 4.278 4.19 6.45 4.19 528 2669578 11255774 4.264 4.216 4.231 4.631 3.789 0.00 0
DHBK Doha B الدوحة ب 1.499 -0.067 0 10,000.00 1.484 1.499 31,528.00 1.5 1.483 1.865 1.407 289 3297281 4916193 1.50 1.491 1.50 1.648 1.349 0.00 0
ABQK Ahli B الأهلي ب 3.705 0.135 0.005 2,167.00 3.705 3.848 8,000.00 3.718 3.702 4.2 3.5 10 27844 103180 3.70 3.706 3.718 4.075 3.335 0.00 0
QIIK QIIB الدولي ب 10.2 0.890 0.09 1,500.00 10.00 10.45 1,000.00 10.38 10.05 11.44 8.66 464 572614 5884388 10.11 10.276 10.05 11.22 9.18 0.00 0
MARK AL Rayan الريان ب 2.475 -0.242 -0.004 6,997.00 2.475 2.486 54,393.00 2.498 2.473 2.88 1.89 553 5833002 14480577 2.481 2.482 2.48 2.722 2.228 0.00 0
QFBQ Lesha Bank لشا ب 1.29 1.176 0.015 75,905.00 1.271 1.294 269,452.00 1.293 1.27 1.669 0.948 228 5947877 7620804 1.275 1.281 1.275 1.419 1.161 0.00 0
QETF QETF صندوق المؤشر 9.733 ◄► 0 0 48.00 9.60 0 0 11.498 9.733 9.733 10.706 8.76 0.00 0
QATR QATR صندوق الريان 2.287 -0.392 -0.007 500.00 2.28 0 0 2.287 2.287 2.552 1.826 1 500 1144 2.296 2.287 2.287 2.515 2.058 0.00 0
QATI Qatar Ins قطر ت 2.2 -0.136 -0.001 4,454.00 2.198 2.248 5,506.00 2.203 2.2 2.67 1.7 6 56809 125075 2.203 2.202 2.203 2.42 1.98 0.00 0
DOHI Doha Ins الدوحة ت 2.263 0.937 0.021 52,250.00 2.20 2.34 19,744.00 2.332 2.251 2.599 1.9 25 289017 661263 2.242 2.288 2.251 2.489 2.037 0.00 0
QGRI General Ins العامة ت 1.1 -0.452 -0.003 5,000.00 1.051 1.185 11,496.00 1.1 1.1 1.613 0.913 1 50000 55000 1.105 1.10 1.10 1.21 0.99 0.00 0
AKHI Kaleej Ins خليج ت 2.537 -1.169 -0.03 7,983.00 2.52 2.56 2,400.00 2.573 2.537 3.575 2.091 106 1201757 3074932 2.567 2.559 2.566 2.79 2.283 0.00 0
QISI Islamic Ins الاسلامية ت 7.994 -0.063 -0.003 1,500.00 7.91 7.993 2,699.00 8.041 7.922 9.624 7.861 17 42399 337895 7.999 7.969 8.041 8.793 7.195 0.00 0
QAMC QAMCO قامكو 1.416 0.283 0.004 10,000.00 1.404 1.42 9,234.00 1.425 1.404 1.675 1.173 841 10230291 14492742 1.412 1.417 1.412 1.557 1.274 0.00 0
QIMD Ind Manf Co التحويلية 2.661 -0.412 -0.011 50,000.00 2.65 2.695 5,000.00 2.68 2.66 3.186 2.612 33 276403 737746 2.672 2.669 2.671 2.927 2.395 0.00 0
QNCD Q Cement الاسمنت 3.571 -0.612 -0.022 6,623.00 3.571 3.664 8,000.00 3.603 3.571 4.487 3.401 39 270914 972945 3.593 3.591 3.603 3.928 3.214 0.00 0
ZHCD Zad زاد 13.61 -0.147 -0.02 5,910.00 13.60 13.75 10,477.00 13.8 13.6 15.13 12.9 19 21419 293142 13.63 13.69 13.66 14.97 12.25 0.00 0
IQCD Indust Qatar الصناعات 12.00 -0.662 -0.08 1,400.00 12.00 12.01 5,000.00 12.15 11.93 14.33 10.8 622 1477736 17748369 12.08 12.01 12.05 13.2 10.8 0.00 0
UDCD United Dev المتحدة 1.113 -1.592 -0.018 20,000.00 1.10 1.144 15,000.00 1.127 1.106 1.282 0.9 510 9980021 11151489 1.131 1.117 1.122 1.224 1.002 0.00 0
QGMD Qat German الطبية 1.329 -1.556 -0.021 10,000.00 1.316 1.337 32,674.00 1.353 1.321 2.689 1.00 200 3285995 4378572 1.35 1.333 1.35 1.461 1.196 0.00 0
QIGD Investors مستثمرين 1.59 -0.996 -0.016 10,000.00 1.58 1.59 100,000.00 1.616 1.58 1.917 1.427 114 1045868 1672059 1.606 1.599 1.609 1.749 1.431 0.00 0
ORDS Oreedoo أوريدو 9.964 -0.954 -0.096 300.00 9.93 10.10 1,000.00 10.18 9.933 11.99 8.9 486 836824 8406631 10.06 10.046 10.12 10.96 8.968 0.00 0
QEWS Elec and Water كهرباء والماء 15.3 -2.857 -0.45 400.00 15.05 15.70 2,000.00 15.95 15.3 18.8 15.3 763 1058180 16474973 15.75 15.57 15.79 16.83 13.77 0.00 0
SIIS Salam السلام 0.637 -0.313 -0.002 15,000.00 0.632 0.638 68,688.00 0.643 0.632 0.819 0.528 45 1702251 1082215 0.639 0.636 0.643 0.7 0.573 0.00 0
BLDN Baladna بلدنا 1.35 2.273 0.03 41,314.00 1.345 1.359 22,000.00 1.373 1.345 1.619 1.05 1118 33767365 45782103 1.32 1.356 1.35 1.485 1.215 0.00 0
NLCS Nat. Leasing الاجارة 0.688 -0.434 -0.003 143,486.00 0.688 0.694 100,000.00 0.695 0.687 0.92 0.644 36 621436 428389 0.691 0.689 0.691 0.756 0.619 0.00 0
QNNS Milaha الملاحة 10.61 -2.212 -0.24 10,000.00 10.50 10.90 1,000.00 10.71 10.53 11.64 8.59 279 593293 6274745 10.85 10.576 10.53 11.67 9.549 0.00 0
MCGS Medicare الرعاية 4.04 -0.247 -0.008 30,000.00 4.01 4.04 2,500.00 4.1 4.029 7.6 3.95 144 566770 2297736 4.05 4.054 4.10 4.444 3.636 0.00 0
QCFS Cinema السينما 2.91 ◄► 0 0 3,642.00 2.90 3.10 819.00 3.7 2.91 2.91 3.201 2.619 0.00 0
QFLS Qatar Fuel وقود 14.31 -1.852 -0.27 3,700.00 14.30 14.65 5,000.00 14.66 14.31 17.34 14.31 262 251020 3623473 14.58 14.44 14.58 15.74 12.88 0.00 0
GWCS Warehousing المخازن 3.33 -1.421 -0.048 3,300.00 3.25 3.351 6,492.00 3.443 3.33 3.89 2.89 115 725870 2445225 3.378 3.369 3.371 3.663 2.997 0.00 0
QGTS Nakilat ناقلات 3.84 1.053 0.04 28,000.00 3.77 3.84 3,700.00 3.844 3.8 4.433 3.061 536 2945481 11235704 3.80 3.815 3.801 4.224 3.456 0.00 0
DBIS Dlala دلالة 1.28 -1.690 -0.022 20,000.00 1.266 1.303 398.00 1.317 1.27 1.9 0.846 27 895206 1155619 1.302 1.291 1.302 1.408 1.152 0.00 0
BRES Barwa بروة 2.835 -1.562 -0.045 10,000.00 2.816 2.895 20,001.00 2.877 2.835 3.18 2.45 245 788000 2255898 2.88 2.863 2.877 3.118 2.552 0.00 0
MCCS Al Mannai المناعي 3.801 -1.350 -0.052 2,954.00 3.781 3.859 3,216.00 3.89 3.8 6.372 3.522 92 400787 1534747 3.853 3.829 3.89 4.181 3.421 0.00 0
AHCS Aamal أعمال 0.774 ◄► 0 0 10,000.00 0.772 0.786 14,200.00 0.779 0.774 0.93 0.733 37 680203 527109 0.774 0.775 0.779 0.851 0.697 0.00 0
QOIS Qatar Oman قطر عمان 0.874 -0.907 -0.008 20,766.00 0.85 0.874 336,776.00 0.875 0.853 1.058 0.534 59 1121097 968185 0.882 0.864 0.875 0.961 0.787 0.00 0
ERES Ezdan ازدان 0.803 -0.248 -0.002 87.00 0.801 0.81 81,000.00 0.806 0.803 1.274 0.779 56 1823515 1466168 0.805 0.804 0.806 0.883 0.723 0.00 0
IHGS Inma Hold إنماء 3.821 -0.702 -0.027 3,729.00 3.82 3.886 472.00 3.899 3.803 6.37 3.557 104 712501 2738835 3.848 3.844 3.897 4.203 3.439 0.00 0
GISS Gulf Inter الخليج د 2.75 0.475 0.013 24,702.00 2.73 2.779 2,750.00 2.757 2.731 3.05 1.74 254 1470561 4031646 2.737 2.742 2.734 3.025 2.475 0.00 0
MPHC Mesaieed مسيعيد 1.89 1.558 0.029 260,838.00 1.86 1.891 25,214.00 1.89 1.86 2.134 1.499 604 6883852 12951569 1.861 1.881 1.882 2.079 1.701 0.00 0
IGRD Investment استثمار 1.99 1.427 0.028 7,500.00 1.99 1.991 8,189.00 1.991 1.944 2.414 1.8 149 2578889 5103518 1.962 1.979 1.961 2.189 1.791 0.00 0
VFQS Vodafone فودافون 1.7 -0.468 -0.008 17,500.00 1.695 1.707 6,417.00 1.71 1.7 1.95 1.66 218 4922419 8379209 1.708 1.702 1.709 1.87 1.53 0.00 0
MERS AL Meera الميره 13.81 -0.289 -0.02 584,035.00 13.81 14.30 370.00 13.95 13.81 15.42 11.95 85 369314 5125256 13.85 13.88 13.85 15.19 12.43 0.00 0
MRDS Mazaya مزايا 0.649 -0.916 -0.006 25,000.00 0.646 0.654 75,910.00 0.655 0.648 0.909 0.545 102 6265076 4071325 0.655 0.65 0.655 0.713 0.584 0.00 0
QLMI QLM QLM 2.05 -2.334 -0.049 30,000.00 2.00 2.08 19,354.00 2.05 2.002 3.773 2.002 61 383070 785016 2.099 2.049 2.002 2.255 1.845 0.00 0
FALH FALEH الفالح 0.7 -3.315 -0.024 29,433.00 0.686 0.724 21,044.00 0.71 0.7 1.261 0.7 76 1488131 1044993 0.724 0.702 0.707 0.77 0.63 0.00 0
MKDM Mekdam مقدام 3.84 -1.209 -0.047 5,500.00 3.781 3.95 34,000.00 3.865 3.798 6.4 3.712 36 293613 1120380 3.887 3.816 3.865 4.224 3.456 0.00 0
DUBK Dukhan Bank بنك دخان 3.9 0.051 0.002 3,000.00 3.89 3.94 8,158.00 3.94 3.9 4.35 3.17 1600 18020022 70724524 3.898 3.925 3.911 4.29 3.51 0.00 0
BEMA Beema بيمه 3.749 ◄► 0 0 5,000.00 3.65 3.743 1,725.00 3.749 3.749 4.055 3.505 1 500 1874 3.749 3.749 3.749 4.123 3.374 0.00 0
MEZA Meeza ميزة 3.633 -1.008 -0.037 18,905.00 3.621 3.70 2,615.00 3.687 3.625 3.75 2.22 85 566866 2064634 3.67 3.642 3.625 3.996 3.27 0.00 0
MHAR AlMahhar Holding (QE... المحار القابضة (الشركات الناشئة) 1.519 0.198 0.003 15,385.00 1.50 1.555 16,417.00 1.535 1.505 4.9 1.336 5 35686 54400 1.516 1.524 1.522 1.67 1.367 0.00 0
Name Dlala Brokerage
Address Qatar
Contact 44284444
Fax 44284000
E-mail info@dlalaholding.com