رمز الشركة اسم الشركة الاسم الأصلي آخر سعر   % التغيير حجم الطلب الطلب العرض حجم العرض أعلى أدنى أعلى 52 أسبوع أدنى 52 أسبوع التداولات الكمية القيمة سعر اغلاق سابق VWAP سعر الافتتاح الحد الأعلى الحد الادنى السعر التطابقي كمية التطابق ملاحظة
QNBK الوطني ب الوطني ب 13.73 ►◄ 0 0 8,000.00 13.71 13.90 664.00 17.29 13.73 13.73 15.1 12.36 0.00 0
WDAM ودام ودام 2.123 ►◄ 0 0 94,000.00 2.05 2.144 18,738.00 3.09 2.123 2.123 2.335 1.911 0.00 0
QIBK المصرف المصرف 17.68 ►◄ 0 0 563.00 17.67 17.80 280.00 22.09 17.68 17.68 19.44 15.92 0.00 0
CBQK التجاري ب التجاري ب 4.238 ►◄ 0 0 25,000.00 4.22 4.245 2,000.00 6.45 4.238 4.238 4.661 3.815 0.00 0
DHBK الدوحة ب الدوحة ب 1.491 ►◄ 0 0 47,712.00 1.491 1.52 100,000.00 1.865 1.491 1.491 1.64 1.342 0.00 0
ABQK الأهلي ب الأهلي ب 3.703 ►◄ 0 0 1,000.00 3.706 3.848 8,000.00 4.2 3.703 3.703 4.073 3.333 0.00 0
QIIK الدولي ب الدولي ب 10.07 ►◄ 0 0 6,280.00 10.07 10.40 2,000.00 11.44 10.07 10.07 11.07 9.063 0.00 0
MARK الريان ب الريان ب 2.48 ►◄ 0 0 10,000.00 2.473 2.51 5,000.00 2.88 2.48 2.48 2.728 2.232 0.00 0
QFBQ لشا ب لشا ب 1.271 ►◄ 0 0 15,000.00 1.263 1.299 10,000.00 1.669 1.271 1.271 1.398 1.144 0.00 0
QETF صندوق المؤشر صندوق المؤشر 9.733 ►◄ 0 0 48.00 9.60 0 0 11.498 9.733 9.733 10.706 8.76 0.00 0
QATR صندوق الريان صندوق الريان 2.31 ►◄ 0 0 1,989.00 2.252 0 0 2.552 2.31 2.31 2.541 2.079 0.00 0
QATI قطر ت قطر ت 2.208 ►◄ 0 0 16,500.00 2.20 2.247 44,857.00 2.67 2.208 2.208 2.428 1.988 0.00 0
DOHI الدوحة ت الدوحة ت 2.27 ►◄ 0 0 52,250.00 2.20 2.34 9,744.00 2.599 2.27 2.27 2.497 2.043 0.00 0
QGRI العامة ت العامة ت 1.105 ►◄ 0 0 5,000.00 1.051 1.185 48,881.00 1.613 1.105 1.105 1.215 0.995 0.00 0
AKHI خليج ت خليج ت 2.551 ►◄ 0 0 19,081.00 2.55 2.59 20,000.00 3.575 2.551 2.551 2.806 2.296 0.00 0
QISI الاسلامية ت الاسلامية ت 7.92 ►◄ 0 0 2,135.00 7.90 7.999 10,000.00 9.624 7.92 7.92 8.712 7.128 0.00 0
QAMC قامكو قامكو 1.448 ►◄ 0 0 39,809.00 1.445 1.46 35,000.00 1.675 1.448 1.448 1.592 1.304 0.00 0
QIMD التحويلية التحويلية 2.703 ►◄ 0 0 87,496.00 2.673 2.705 5,000.00 3.186 2.703 2.703 2.973 2.433 0.00 0
QNCD الاسمنت الاسمنت 3.597 ►◄ 0 0 2,717.00 3.597 3.664 8,000.00 4.487 3.597 3.597 3.956 3.238 0.00 0
ZHCD زاد زاد 13.54 ►◄ 0 0 808.00 13.51 13.92 1,353.00 15.13 13.54 13.54 14.89 12.19 0.00 0
IQCD الصناعات الصناعات 12.00 ►◄ 0 0 14,600.00 11.95 12.09 10,000.00 14.33 12.00 12.00 13.2 10.8 0.00 0
UDCD المتحدة المتحدة 1.168 ►◄ 0 0 15,000.00 1.153 1.179 14,286.00 1.282 1.168 1.168 1.284 1.052 0.00 0
QGMD الطبية الطبية 1.371 ►◄ 0 0 5,436.00 1.37 1.377 1,000.00 2.689 1.371 1.371 1.508 1.234 0.00 0
QIGD مستثمرين مستثمرين 1.564 ►◄ 0 0 1,161.00 1.561 1.59 9,000.00 1.917 1.564 1.564 1.72 1.408 0.00 0
ORDS أوريدو أوريدو 10.14 ►◄ 0 0 2,000.00 9.987 10.20 10,000.00 11.99 10.14 10.14 11.15 9.126 0.00 0
QEWS كهرباء والماء كهرباء والماء 16.15 ►◄ 0 0 5,000.00 16.15 16.23 1,000.00 18.8 16.15 16.15 17.76 14.54 0.00 0
SIIS السلام السلام 0.633 ►◄ 0 0 133,669.00 0.625 0.633 60,000.00 0.819 0.633 0.633 0.696 0.57 0.00 0
BLDN بلدنا بلدنا 1.294 ►◄ 0 0 25,000.00 1.29 1.31 15,000.00 1.619 1.294 1.294 1.423 1.165 0.00 0
NLCS الاجارة الاجارة 0.687 ►◄ 0 0 25,000.00 0.684 0.694 47,823.00 0.92 0.687 0.687 0.755 0.619 0.00 0
QNNS الملاحة الملاحة 10.61 ►◄ 0 0 958.00 10.51 10.85 1,000.00 11.64 10.61 10.61 11.67 9.549 0.00 0
MCGS الرعاية الرعاية 4.09 ►◄ 0 0 7,436.00 4.04 4.25 20,000.00 7.6 4.09 4.09 4.499 3.681 0.00 0
QCFS السينما السينما 2.91 ►◄ 0 0 3,666.00 2.91 3.10 819.00 3.7 2.91 2.91 3.201 2.619 0.00 0
QFLS وقود وقود 14.5 ►◄ 0 0 3,900.00 14.50 14.74 717.00 17.34 14.50 14.50 15.95 13.05 0.00 0
GWCS المخازن المخازن 3.379 ►◄ 0 0 3,380.00 3.306 3.40 20,000.00 3.89 3.379 3.379 3.716 3.042 0.00 0
QGTS ناقلات ناقلات 3.92 ►◄ 0 0 20,000.00 3.90 3.981 7,941.00 4.433 3.92 3.92 4.312 3.528 0.00 0
DBIS دلالة دلالة 1.27 ►◄ 0 0 13,750.00 1.255 1.27 13,962.00 1.9 1.27 1.27 1.397 1.143 0.00 0
BRES بروة بروة 2.9 ►◄ 0 0 5,000.00 2.873 2.929 200,000.00 3.18 2.90 2.90 3.19 2.61 0.00 0
MCCS المناعي المناعي 3.9 ►◄ 0 0 5,000.00 3.88 3.962 9,810.00 6.372 3.90 3.90 4.29 3.51 0.00 0
AHCS أعمال أعمال 0.778 ►◄ 0 0 50,000.00 0.77 0.789 80,479.00 0.93 0.778 0.778 0.855 0.701 0.00 0
QOIS قطر عمان قطر عمان 0.901 ►◄ 0 0 243,649.00 0.90 0.924 10,000.00 1.058 0.901 0.901 0.991 0.811 0.00 0
ERES ازدان ازدان 0.802 ►◄ 0 0 32,091.00 0.801 0.805 9,978.00 1.274 0.802 0.802 0.882 0.722 0.00 0
IHGS إنماء إنماء 3.825 ►◄ 0 0 1,107.00 3.801 3.825 5,900.00 6.37 3.825 3.825 4.207 3.443 0.00 0
GISS الخليج د الخليج د 2.701 ►◄ 0 0 8,000.00 2.701 2.785 9,000.00 3.05 2.701 2.701 2.971 2.431 0.00 0
MPHC مسيعيد مسيعيد 1.88 ►◄ 0 0 835.00 1.835 1.894 10,000.00 2.134 1.88 1.88 2.068 1.692 0.00 0
IGRD استثمار استثمار 1.94 ►◄ 0 0 6,000.00 1.93 1.955 16,156.00 2.414 1.94 1.94 2.134 1.746 0.00 0
VFQS فودافون فودافون 1.694 ►◄ 0 0 5,300.00 1.672 1.694 33,742.00 1.95 1.694 1.694 1.863 1.525 0.00 0
MERS الميره الميره 13.99 ►◄ 0 0 70.00 13.94 14.00 78,214.00 15.42 13.99 13.99 15.38 12.6 0.00 0
MRDS مزايا مزايا 0.65 ►◄ 0 0 25,650.00 0.643 0.656 47,170.00 0.909 0.65 0.65 0.715 0.585 0.00 0
QLMI QLM QLM 2.09 ►◄ 0 0 9,194.00 2.071 2.149 8,768.00 3.773 2.09 2.09 2.299 1.881 0.00 0
FALH الفالح الفالح 0.744 ►◄ 0 0 21,273.00 0.704 0.752 32,781.00 1.261 0.744 0.744 0.818 0.67 0.00 0
MKDM مقدام مقدام 3.915 ►◄ 0 0 3,123.00 3.90 3.95 7,500.00 6.4 3.915 3.915 4.306 3.524 0.00 0
DUBK بنك دخان بنك دخان 3.9 ►◄ 0 0 12,100.00 3.893 3.92 5,000.00 4.35 3.90 3.90 4.29 3.51 0.00 0
BEMA بيمه بيمه 3.749 ►◄ 0 0 5,000.00 3.65 3.749 1,725.00 4.055 3.749 3.749 4.123 3.375 0.00 0
MEZA ميزة ميزة 3.679 ►◄ 0 0 18,905.00 3.621 3.679 21,572.00 3.75 3.679 3.679 4.046 3.312 0.00 0
MHAR المحار القابضة (الشركات الناشئة)... المحار القابضة (الشركات الناشئة) 1.51 ►◄ 0 0 15,385.00 1.50 1.557 16,417.00 4.9 1.51 1.51 1.661 1.359 0.00 0
اسم Dlala Brokerage
عنوان Qatar
رقم الاتصال 44284444
فاكس 44284000
البريد الالكتروني info@dlalaholding.com