رمز الشركة اسم الشركة الاسم الأصلي آخر سعر   % التغيير حجم الطلب الطلب العرض حجم العرض أعلى أدنى أعلى 52 أسبوع أدنى 52 أسبوع التداولات الكمية القيمة سعر اغلاق سابق VWAP سعر الافتتاح الحد الأعلى الحد الادنى السعر التطابقي كمية التطابق ملاحظة
QGTS ناقلات ناقلات 4.908 1.196 0.058 600.00 4.70 4.92 2,000.00 4.984 4.83 4.984 3.96 929 3302579 16240625 4.85 4.918 4.83 5.398 4.417 0.00 0
IQCD الصناعات الصناعات 12.00 ►◄ 0 0 900.00 11.99 12.08 387.00 12.08 11.94 13.9 11.26 1131 2845457 34136394 12.00 12.00 12.00 13.2 10.8 0.00 0
QNBK الوطني ب الوطني ب 16.9 0.416 0.07 13,178.00 16.83 17.00 63,980.00 17.04 16.89 17.8 12.83 2565 1946807 32922663 16.83 16.91 16.90 18.59 15.21 0.00 0
WDAM ودام ودام 2.141 -0.186 -0.004 379.00 2.13 2.165 5,850.00 2.167 2.133 3.29 1.98 105 657293 1409689 2.145 2.145 2.147 2.355 1.927 0.00 0
QIBK المصرف المصرف 21.39 0.659 0.14 30,000.00 21.30 21.60 175.00 21.64 21.31 21.8 16.85 776 917561 19704980 21.25 21.48 21.31 23.52 19.25 0.00 0
CBQK التجاري ب التجاري ب 4.379 1.342 0.058 5,136.00 4.344 4.38 13,372.00 4.38 4.336 4.635 3.756 361 1463377 6391571 4.321 4.368 4.346 4.816 3.941 0.00 0
DHBK الدوحة ب الدوحة ب 2.48 0.977 0.024 1.00 2.438 2.489 20,000.00 2.489 2.425 2.489 1.333 651 7800952 19119972 2.456 2.451 2.456 2.728 2.232 0.00 0
ABQK الأهلي ب الأهلي ب 3.638 0.776 0.028 15,000.00 3.60 3.74 15,000.00 3.701 3.602 3.989 3.051 38 153266 559938 3.61 3.653 3.602 4.001 3.274 0.00 0
QIIK الدولي ب الدولي ب 10.48 0.191 0.02 1,200.00 10.41 10.57 1,600.00 10.58 10.45 11.24 9.11 513 801593 8401453 10.46 10.481 10.46 11.52 9.432 0.00 0
MARK الريان ب الريان ب 2.28 -0.175 -0.004 200,000.00 2.277 2.293 7,720.00 2.309 2.28 2.524 2.116 1774 20619488 47265681 2.284 2.292 2.284 2.508 2.052 0.00 0
QFBQ لشا ب لشا ب 1.627 3.040 0.048 2,500.00 1.60 1.639 16,000.00 1.637 1.584 1.637 1.167 1437 27142606 43813827 1.579 1.614 1.584 1.789 1.464 0.00 0
QETF صندوق المؤشر صندوق المؤشر 10.281 -0.667 -0.069 220.00 9.50 0 0 10.29 10.281 10.69 9.065 6 878 9030 10.35 10.285 10.29 11.309 9.253 0.00 0
QATR صندوق الريان صندوق الريان 2.3 -0.605 -0.014 13,590.00 2.20 2.519 1,000.00 2.33 2.3 2.518 2.01 17 28986 67457 2.314 2.327 2.33 2.53 2.07 0.00 0
QATI قطر ت قطر ت 1.88 -0.792 -0.015 35,100.00 1.85 1.88 20,000.00 1.905 1.88 2.236 1.682 45 225482 426889 1.895 1.893 1.902 2.068 1.692 0.00 0
DOHI الدوحة ت الدوحة ت 2.508 0.040 0.001 5,100.00 2.463 2.508 5,039.00 2.509 2.484 2.699 2.17 37 175770 437577 2.507 2.49 2.509 2.758 2.257 0.00 0
QGRI العامة ت العامة ت 1.253 0.805 0.01 17,304.00 1.237 0 0 1.367 1.253 1.72 0.881 82 971861 1266918 1.243 1.304 1.295 1.378 1.128 0.00 0
AKHI خليج ت خليج ت 2.331 -0.214 -0.005 15,801.00 2.317 2.369 12,000.00 2.353 2.323 2.597 2.088 456 1034051 2418308 2.336 2.339 2.331 2.564 2.098 0.00 0
QISI الاسلامية ت الاسلامية ت 8.449 0.835 0.07 6,038.00 8.35 8.449 1,780.00 8.449 8.379 9.05 7.963 40 56002 471329 8.379 8.416 8.379 9.293 7.604 0.00 0
QAMC قامكو قامكو 1.3 -0.536 -0.007 47,214.00 1.299 1.314 25,000.00 1.315 1.3 1.479 1.148 318 8968506 11725673 1.307 1.307 1.307 1.43 1.17 0.00 0
QIMD التحويلية التحويلية 2.52 -0.158 -0.004 4,000.00 2.518 2.549 20,000.00 2.53 2.52 2.679 2.45 12 57215 144394 2.524 2.524 2.526 2.772 2.268 0.00 0
QNCD الاسمنت الاسمنت 3.41 -1.131 -0.039 2,000.00 3.399 3.482 9,000.00 3.418 3.396 4.289 3.2 107 593964 2021872 3.449 3.404 3.411 3.751 3.069 0.00 0
ZHCD زاد زاد 14.29 0.563 0.08 100.00 14.20 14.35 1,701.00 14.3 14.23 16.99 12.33 32 21521 307451 14.21 14.29 14.23 15.71 12.86 0.00 0
UDCD المتحدة المتحدة 1.055 1.345 0.014 6,094.00 1.055 1.067 10,000.00 1.058 1.045 1.321 0.971 246 4362451 4594690 1.041 1.053 1.045 1.16 0.95 0.00 0
QGMD الطبية الطبية 1.37 0.219 0.003 53,547.00 1.368 1.385 96,047.00 1.39 1.368 1.995 1.203 344 6286786 8656814 1.367 1.377 1.371 1.507 1.233 0.00 0
QIGD مستثمرين مستثمرين 1.442 -0.139 -0.002 10,000.00 1.431 1.447 30,000.00 1.448 1.44 1.724 1.373 95 1370857 1979332 1.444 1.444 1.441 1.586 1.298 0.00 0
ORDS أوريدو أوريدو 12.71 -1.166 -0.15 17,337.00 12.62 12.86 1,600.00 12.9 12.71 13.6 9.11 432 872057 11132815 12.86 12.77 12.86 13.98 11.44 0.00 0
QEWS كهرباء والماء كهرباء والماء 15.00 -0.398 -0.06 1,001.00 15.00 15.20 5,000.00 15.18 15.00 16.3 14.3 395 240128 3619181 15.06 15.07 15.15 16.5 13.5 0.00 0
SIIS السلام السلام 0.671 0.449 0.003 75,207.00 0.663 0.674 91,806.00 0.674 0.666 0.739 0.586 390 10052332 6737592 0.668 0.67 0.666 0.738 0.604 0.00 0
BLDN بلدنا بلدنا 1.218 0.082 0.001 9,000.00 1.215 1.22 33,047.00 1.22 1.214 1.447 1.08 288 5543991 6746355 1.217 1.217 1.22 1.339 1.096 0.00 0
NLCS الاجارة الاجارة 0.731 0.550 0.004 18,500.00 0.731 0.737 21,805.00 0.737 0.725 0.856 0.656 133 3986127 2922292 0.727 0.733 0.726 0.804 0.658 0.00 0
QNNS الملاحة الملاحة 11.3 1.436 0.16 1,258.00 11.10 11.40 5,800.00 11.38 11.09 12.09 10.01 234 431797 4853888 11.14 11.24 11.14 12.43 10.17 0.00 0
MCGS الرعاية الرعاية 4.551 -0.197 -0.009 1,000.00 4.512 4.599 2,000.00 4.578 4.55 4.822 3.9 107 271432 1238961 4.56 4.564 4.572 5.006 4.096 0.00 0
QCFS السينما السينما 2.695 1.126 0.03 5,000.00 2.436 0 0 2.695 2.695 3.1 2.2 3 1863 5021 2.665 2.695 2.695 2.964 2.426 0.00 0
QFLS وقود وقود 14.94 -0.134 -0.02 260,023.00 14.94 15.04 2,000.00 15.1 14.92 15.57 13.37 463 433387 6487332 14.96 14.97 15.01 16.43 13.45 0.00 0
GWCS المخازن المخازن 2.932 1.103 0.032 20,000.00 2.903 2.976 3,900.00 2.998 2.908 3.785 2.856 255 1895551 5588467 2.90 2.948 2.91 3.225 2.639 0.00 0
DBIS دلالة دلالة 1.015 0.595 0.006 39,425.00 0.995 1.014 100,000.00 1.017 1.002 1.334 0.916 117 1995792 2008291 1.009 1.006 1.006 1.116 0.914 0.00 0
BRES بروة بروة 2.811 0.036 0.001 5,000.00 2.79 2.82 6,890.00 2.811 2.792 3.075 2.5 329 1195292 3351553 2.81 2.804 2.799 3.092 2.53 0.00 0
MCCS المناعي المناعي 3.42 -0.379 -0.013 3,000.00 3.39 3.45 8,000.00 3.447 3.404 4.15 3.197 97 323668 1109295 3.433 3.427 3.446 3.762 3.078 0.00 0
AHCS أعمال أعمال 0.823 ►◄ 0 0 65,701.00 0.819 0.825 219,600.00 0.83 0.818 0.979 0.723 427 11402254 9366157 0.823 0.821 0.824 0.905 0.741 0.00 0
QOIS قطر عمان قطر عمان 0.647 0.155 0.001 20,000.00 0.642 0.651 20,000.00 0.654 0.647 0.892 0.6 109 3389516 2198906 0.646 0.649 0.648 0.711 0.582 0.00 0
ERES ازدان ازدان 1.005 -0.199 -0.002 200,000.00 1.001 1.013 64,651.00 1.014 1.005 1.249 0.661 304 9588497 9662118 1.007 1.008 1.006 1.105 0.905 0.00 0
IHGS إنماء إنماء 3.433 0.058 0.002 2,000.00 3.40 3.474 1,209.00 3.476 3.4 4.7 3.206 32 112270 383320 3.431 3.414 3.476 3.776 3.09 0.00 0
GISS الخليج د الخليج د 3.116 -0.160 -0.005 52,990.00 3.115 3.143 5,000.00 3.128 3.116 3.48 2.833 506 2937989 9175752 3.121 3.123 3.128 3.427 2.804 0.00 0
MPHC مسيعيد مسيعيد 1.378 -0.577 -0.008 3,500.00 1.376 1.387 50,000.00 1.394 1.378 1.82 1.305 1276 11432927 15796684 1.386 1.382 1.386 1.515 1.24 0.00 0
IGRD استثمار استثمار 2.724 -0.183 -0.005 7,500.00 2.71 2.744 9,308.00 2.736 2.703 2.792 1.673 368 3140987 8554646 2.729 2.724 2.731 2.996 2.452 0.00 0
VFQS فودافون فودافون 2.557 3.522 0.087 1,000.00 2.501 2.566 500.00 2.571 2.47 2.571 1.62 1122 6719813 16975908 2.47 2.526 2.47 2.812 2.301 0.00 0
MERS الميره الميره 14.89 -0.067 -0.01 100.00 14.70 15.00 212.00 14.95 14.75 15.49 12.69 136 95254 1417517 14.90 14.88 14.95 16.37 13.4 0.00 0
MRDS مزايا مزايا 0.614 -0.486 -0.003 10,000.00 0.608 0.618 66,478.00 0.619 0.613 0.679 0.531 376 18938800 11669815 0.617 0.616 0.615 0.675 0.553 0.00 0
QLMI QLM QLM 1.953 -0.306 -0.006 4,000.00 1.93 1.961 20,454.00 1.953 1.93 2.495 1.886 3 30957 60436 1.959 1.952 1.93 2.148 1.758 0.00 0
FALH الفالح الفالح 0.705 -0.844 -0.006 4,100.00 0.703 0.714 30,000.00 0.712 0.702 1.005 0.605 174 5160365 3648035 0.711 0.707 0.711 0.775 0.635 0.00 0
MKDM مقدام مقدام 2.806 -0.320 -0.009 4,800.00 2.797 2.849 3,000.00 2.816 2.79 3.8 2.64 27 362644 1013380 2.815 2.794 2.816 3.086 2.525 0.00 0
DUBK بنك دخان بنك دخان 3.532 0.627 0.022 20,000.00 3.516 3.574 4,000.00 3.558 3.51 3.899 3.211 329 4752045 16813231 3.51 3.538 3.519 3.885 3.179 0.00 0
BEMA بيمه بيمه 3.779 -2.351 -0.091 99,985.00 3.755 3.799 1,488.00 3.8 3.528 4.178 3.528 53 241200 885142 3.87 3.67 3.775 4.156 3.401 0.00 0
MEZA ميزة ميزة 3.01 -0.298 -0.009 157.00 3.01 3.077 7,000.00 3.051 3.008 3.844 2.879 129 365294 1105986 3.019 3.028 3.02 3.311 2.709 0.00 0
MHAR المحار القابضة المحار القابضة 2.42 0.833 0.02 24,500.00 2.316 2.42 5,000.00 2.42 2.39 2.64 1.5 19 202222 485022 2.40 2.398 2.395 2.662 2.178 0.00 0
TQES تكنو كيو تكنو كيو 2.741 -0.760 -0.021 1,500.00 2.501 2.799 3,000.00 2.762 2.51 4.2 2.51 8 7981 21595 2.762 2.706 2.762 3.015 2.467 0.00 0
اسم Dlala Brokerage
عنوان Qatar
رقم الاتصال 44284444
فاكس 44284000
البريد الالكتروني info@dlalaholding.com